Hyundai i10 số tự động mẫu xe cỡ nhỏ rất phù hợp cho nhu cầu đi lại của mọi gia đình được thiết kế đẹp khá hiện đại sang trọng, cùng mức giá rất hợp lý
Hyundai i10 1.2 AT thiết kế mượt mà nhưng vẫn rất khỏe khoắn. Phiên bản mới này bổ sung thêm nhiều tiện nghi công nghệ.
Hyundai Grand i10 1.2 AT Số Tự Động – VIN 2022 mới
Hyundai Grand i10 1.2 AT Số Tự Động – Xe có sẵn, đủ màu, đủ phiên bản
- Thiết kế rộng rãi nhất phận khúc, với ngoại thất gồm đèn sương mù và cụm đèn LED chạy ban ngày DRL tạo nên phong cách thể thao cho chiếc xe.
- Phiên bản hatchback của Hyundai Grand i10 được trang bị động cơ Kappa 1.2L cho công suất cực đại 87PS/6,000rpm và mô men xoắn cực đại 120Nm/4,000rpm
- Hyundai Grand i10 Số tự động được trang bị các tính năng an toàn: Hệ thống cân bằng điện tử ESC (Bản 1.2AT Hatchback), hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, Bù lực phanh điện tử BA, 2 túi khí, sấy gương, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động và camera lùi
Giá xe i10 Số tự động bao nhiêu
Giá xe i10 số tự động được phân phối như sau:
- Bản thiếu: 405.000.000 VND,
- Bản đủ: 435.000.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT đủ các màu, cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn
Kính mời quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0912 523 362 để mua xe với giá xe i10 số tự động giá tốt nhất
Kỳ | Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại |
---|
Hình ảnh xe Hyundai i10 số tự động
Gửi tới quý khách hình ảnh mẫu xe Hyundai i10 số tự động
Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 1.2 AT Số tự động
Gửi tới quý khách hàng thông số Hyundai Grand i10 số tự động
GRAND i10 | Mẫu xe | |||
---|---|---|---|---|
1.0 M/T | 1.0 A/T | 1.25 AT |
Kích thước chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 3.765×1.660×1.520 | ||
---|---|---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 167 | |||
Động cơ hộp số | Động cơ | Kappa 1.0L | Kappa 1.2L | |
Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 1.248 | ||
Nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất động cơ (ps/rpm) | 66/5.500 | 87/6.000 | ||
Mô men xoắn lớn nhất (kgm/rpm) | 9.6/3.500 | 12.2/4.000 | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | ||
Truyền động | Dẫn động 2 bánh (2WD) | |||
Hệ thống phanh, treo, lái | Phanh trước/sau | Phanh đĩa/phanh tang trống | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Hệ thống trợ lực lái | Điện | |||
Vô lăng điều chỉnh cơ | Gật gù | |||
An toàn | Cảm biến lùi | • | • | • |
Hệ thống túi khí | Bên lái | Bên lái | Bên lái + Bên phụ | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | |
Hệ thống lái | Mâm đúc hợp kim | • | • | • |
Cỡ lốp | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
Lốp dự phòng cùng cỡ | • | • | • | |
Vô lăng điều chỉnh cơ | • | • | • | |
Trợ lực lái điện | • | • | • | |
Ngoại thất | Đèn sương mù trước | • | • | • |
Xi nhan trên gương chiếu hậu | • | • | • | |
Ốp thân xe | • | • | ||
Lưới tản nhiệt mạ chrome | • | • | ||
Nội thất & Tiện nghi | Vô lăng, tay nắm và cần số bọc da | • | • | • |
Ghế da | • | |||
AM/FM + CD + MP3 + Cổng kết nối AUX/USB | • | |||
AM/FM + MP3 + Cổng kết nối AUX/USB | • | • | ||
Bluetooth | • | |||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | • | • | |
Gương chiếu hậu gập điện | • | • | • | |
Cửa sổ điều khiển điện | • | • | • | |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | • | • | • | |
Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm | • | • | • | |
Chống sao chép chìa khóa (Immobilizer) | • | |||
Điều hòa nhiệt độ | • | • | • |
kenhxehyundai –
Hyundai Grand i10 được đánh giá là chiếc xe cỡ nhỏ tốt nhất trong phân khúc