THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI HD320
KHỐI LƯỢNG
Loại xe/ tải trọng | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Khối lượng bản thân (kg) | 12.270 | 12.620 | 12.670 |
Khối lượng hàng hóa (kg) | 17.600 | 17.250 | 17.200 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 30.000 |
KÍCH THƯỚC
Loại xe/ kích thước | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước bao (DxRxC) | 12.200 x 2.500 x 3.570 | 12.200 x 2.500 x 3.140 | 12.200 x 2.500 x 3.770 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 9.720 x 2.350 x 720/2.150 | 9.640 x 2.350 x 470 | 9.680 x 2.330 x 2.310 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 270 |
ĐỘNG CƠ
Loại xe/ động cơ | HD320 ga điện – máy điện | HD320 ga cơ – máy cơ |
Mã động cơ | D6CC | D6AC |
Loại động cơ | Động cơ Diesel tăng áp bằng Turbo, làm mát bằng nước, 4 kỳ, 6 xy lanh | |
Dung tích xi lanh (cc) | 12.344 | 11.149 |
Công suất cực đại (Ps) | 380 | 340 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 2 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 380 |
HỘP SỐ
Loại xe/ hộp số | HD320 ga điện – máy điện | HD320 máy cơ – ga cơ |
Kiểu | H160S2 x 5 | M12S2 x 5 |
Loại | 10 số tiến, 2 số lùi |
VÀNH & LỐP XE
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R22.5 – 16PR |
ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH
Loại xe/ đặc tính | HD320 Euro 4 | HD320 Euro 2 |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 104 | 0.346 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 104 | 94 |
HỆ THỐNG PHANH
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, kiểu van bướm |
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Ngoại thất Hyundai HD320
Nội thất Hyundai HD320
Các mẫu Thùng xe Hyundai HD320
Để đặt xe xin liên hệ PKD: Mr.Dũng – 0912.523.362
Chi tiết giá xe tải Hyundai quý khách xem thêm tại https://kenhxehyundai.vn/xe-tai/
Quý khách có thể tham khảo thêm giá xe Hyundai các loại tại: https://kenhxehyundai.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.