Xe cứu thương Hyundai Starex 2021 là mẫu xe chuyên dụng trong vận chuyển bênh nhân và là 1 trong các dòng xe được sử dụng rộng rãi do tính chất thuận tiện cho công việc.
Là mẫu xe cứu thương duy nhất được nhập khẩu chính hãng nên chất lượng của được đánh giá rất tốt qua nhiều năm sử dụng. Hyundai Starex cứu thương được nhập khẩu với 2 động cơ: máy xăng và máy dầu
Kính mời quý khách vui lòng với KÊNH XE HYUNDAI để mua xe cứu thương Hyundai giá tốt nhất
Ưu điểm xe cứu thương Hyundai Starex 2021
Hyundai Starex Cứu Thương 2021 là dòng xe nổi tiếng mang thương hiệu Hyundai Starex cứu thương, xe cứu thương nhập khẩu từ Hàn Quốc với những công nghệ hiện đại hỗ trợ trong nghành Y.
Starex cứu thương được sử dụng làm xe cứu thương bệnh viện, xe cứu thương cấp cứu, xe cứu thương chở bệnh nhân có thể đăng ký tên doanh nghiệp hoặc cá nhân.
Quý doanh nghiệp đang tìm kiếm một chiếc xe cứu thương hiện đại song vẫn phải đảm bảo an toàn? Khả năng vận hành linh hoạt chi phí đầu tư thấp
- Xe cứu thương được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hyundai tại Hàn Quốc
- Trang thiết bị y tế đầy đủ hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt cho việc chuyên chở bệnh nhân.
- Với ưu thế kích cỡ nhỏ gọn, thuận tiện trong việc tác nghiệp của nhân viên y tế và đường xá Việt Nam, Hyundai Starex Cứu Thương đã chứng tỏ được lợi ích thiết thực nhất.
Giá xe cứu thương Hyundai Starex bao nhiêu
Giá xe cứu thương Hyundai Starex 2021 được nhà phân phối niêm yết ở giá rất phù hợp so với các dòng xe cứu thương trên thị trường, Xe được nhập khẩu chính hãng được phân phối với 2 biên bản động cơ phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam:
- Hyundai Starex cứu thương máy xăng: 680.000.000 VNĐ
- Hyundai Starex cứu thương máy dầu: 750.000.000 VNĐ
Giá xe cứu thương Starex 2021 trên đã bao gồm VAT chưa bao gồm các cho phí đăng ký đăng kiểm, lăn bánh của xe
Thông số xe cứu thương Hyundai Starex 2021
Phiên bản Hyundai Starex cứu thương máy dầu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
HÌNH ẢNH XE 2021 | HÌNH ẢNH XE 2021 | |
LOẠI XE: HYUNDAI | SỐ LOẠI: Ô tô Cứu thương | |
Nơi sản xuất | Hàn Quốc | |
Năm sản xuất | 2020 (Mới 100%) | |
Số chỗ ngồi | 05 + 1 chỗ | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu động cơ | D4CB | |
Dung tích xi lanh | Cc | 2.497 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 130/3.000 |
Mô men xoán cực đại | Kg.m/rpm | 23,2/4.200 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
Hệ thống phun nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Dầu | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | |
HỘP SỐ | ||
Kiểu hộp số | Số sàn (06 số tiến, 01 số lùi) | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Vô lăng gật gù điều chỉnh cơ | Có | |
Trợ lực thủy lực | Có | |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo | Trước/Sau | Độc lập kiểu Macpherson/Phụ thuộc lá nhíp |
Hệ thống phanh | Trước/Sau | Đĩa/Tang trống |
La zăng | Vành thép R16 | |
Lốp | 215/70 R16 | |
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||
Túi khí bên lái | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Dây đai an toàn điều chỉnh độ cao | ||
KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao | mm | 5.150 x 1.920 x 2.135 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.200 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN | ||
Nội thất da | Có | |
Đèn pha Halogen | Có | |
Khay để cốc | Có | |
Kính sau lưng có sấy điện | Có | |
Vách ngăn kín và cửa sổ với khoang bệnh nhân | Có | |
Kính điều chỉnh điện | Có | |
Cửa hậu mở lên trên | Có | |
Cửa bên hông kiểu trượt ra phía sau | Có | |
Chắn bùn trước + sau | Có | |
Điều hòa hai chiều (01 phía trước, 01 phía sau) | Có | |
CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG | ||
Cáng di động (Cáng chính) | Có | |
Cáng phụ | Có | |
Bình Oxy | Có | |
Đèn trần khoang bệnh nhân | Có | |
Tủ đựng dụng cụ y tế | Có | |
Bình cứu hỏa | Có | |
Đèn ưu tiên kiểu quay (1 chính + 2 phụ) | Có | |
Còi ưu tiên, Amply | Có | |
Giá treo chai dịch truyền | Có | |
Quạt thông gió cho khoang bệnh nhân | Có | |
Đèn soi bệnh nhân kiêu ray trượt | Có | |
PHỤ KIỆN KÈM THEO | ||
Kích lốp | Có | |
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Có | |
Lốp dự phòng | Có | |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) MÁY DẦU |
Phiên bản Hyundai Starex cứu thương máy xăng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
HÌNH ẢNH XE 2021 | HÌNH ẢNH XE 2021 | |
LOẠI XE: HYUNDAI | SỐ LOẠI: Ô tô Cứu thương | |
Nơi sản xuất | Hàn Quốc | |
Năm sản xuất | 2020 (Mới 100%) | |
Số chỗ ngồi | 05 + 1 chỗ | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu động cơ | G4KG, 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Dung tích xi lanh | Cc | 2.359 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 129/6000 |
Mô men xoán cực đại | Kg.m/rpm | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
Hệ thống phun nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | |
HỘP SỐ | ||
Kiểu hộp số | Số sàn (06 số tiến, 01 số lùi) | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Vô lăng gật gù điều chỉnh cơ | Có | |
Trợ lực thủy lực | Có | |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo | Trước/Sau | Độc lập kiểu Macpherson/Phụ thuộc lá nhíp |
Hệ thống phanh | Trước/Sau | Đĩa/Tang trống |
La zăng | Vành thép R16 | |
Lốp | 215/70 R16 | |
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||
Túi khí bên lái | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Dây đai an toàn điều chỉnh độ cao | ||
KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao | mm | 5.150 x 1.920 x 2.135 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.200 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN | ||
Nội thất da | Có | |
Đèn pha Halogen | Có | |
Khay để cốc | Có | |
Kính sau lưng có sấy điện | Có | |
Vách ngăn kín và cửa sổ với khoang bệnh nhân | Có | |
Kính điều chỉnh điện | Có | |
Cửa hậu mở lên trên | Có | |
Cửa bên hông kiểu trượt ra phía sau | Có | |
Chắn bùn trước + sau | Có | |
Điều hòa hai chiều (01 phía trước, 01 phía sau) | Có | |
CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG | ||
Cáng di động (Cáng chính) | Có | |
Cáng phụ | Có | |
Bình Oxy | Có | |
Đèn trần khoang bệnh nhân | Có | |
Tủ đựng dụng cụ y tế | Có | |
Bình cứu hỏa | Có | |
Đèn ưu tiên kiểu quay (1 chính + 2 phụ) | Có | |
Còi ưu tiên, Amply | Có | |
Giá treo chai dịch truyền | Có | |
Quạt thông gió cho khoang bệnh nhân | Có | |
Đèn soi bệnh nhân kiêu ray trượt | Có | |
PHỤ KIỆN KÈM THEO | ||
Kích lốp | Có | |
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Có | |
Lốp dự phòng | Có | |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) MÁY XĂNG |
levantoan –
Tôi cần mua xe cứu thương Hyundai Starex 2021
Số điện thoại 0978585262
kenhxehyundai –
Dạ, em cảm ơn anh ạ