Với nhiều thay đổi về ngoại thất, nội thất, động cơ Hyundai Avante có ngoại hình mới với tên gọi Hyundai Elantra, mẫu xe trẻ trung năng động mạnh mẽ
Hình ảnh Hyundai Avante 2.0 AT – Hyundai Elantra
Thông số Hyundai Avante 2.0 AT
AVANTE | Mẫu xe | |||
---|---|---|---|---|
1.6 M/T | 1.6 A/T | 2.0 AT |
Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.505×1.775×1.490 | ||
---|---|---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |||
Khoảng cách hai vệt bánh xe (mm) | 1.543/1.541 (Trước/Sau) | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5100 | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm với thanh cân bằng | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 53 | |||
Động cơ hộp số | Động cơ xăng 1.6 DOHC 5 số sàn | • | ||
Động cơ xăng 1.6 DOHC 4 số tự động | • | |||
Động cơ xăng 2.0 DOHC 4 số tự động | • | |||
Thiết bị an toàn | Túi khí bên lái | • | • | • |
Túi khí bên phụ | • | • | ||
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | |
Khóa cửa cảm biến tốc độ | • | • | • | |
Tựa đầu chủ động | • | • | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | • | |||
Lốp La-zăng | La-zăng đúc hợp kim | • | • | • |
Cỡ lốp 185/65 R15 | • | |||
Cỡ lốp 205/55 R16 | • | • | ||
Lốp dự phòng cùng cỡ | • | • | • | |
Hệ thống lái | Vô lăng gật gù điều chỉnh cơ | • | • | • |
Trợ lực lái điện | • | • | • | |
Ngoại thất | Đèn sương mù trước | • | • | • |
Chắn bùn (trước + sau) | • | • | • | |
Kính điện (trước sau) | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | • | • | |
Thân gương cùng màu xe | • | • | • | |
Kính màu | • | • | ||
Nội thất | Vô lăng, tay nắm và cần số bọc da | • | • | |
Ghế nỉ | • | |||
Ghế da | • | • | ||
Đèn trong xe | • | • | • | |
Hộp để kính | • | • | • | |
Khay đựng cốc | • | • | • | |
Tiện nghi | Hàng ghế sau gập 60:40 | • | ||
Khóa điều khiển từ xa | • | • | • | |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | • | • | • | |
AM/FM + Casettle + CD | • | |||
AM/FM + Casettle + CD + Mp3 | • | |||
AM/FM + Casettle + CD + Mp3 + 6 đĩa | • | |||
Điều hòa tự động | • | • | ||
Điều hòa chỉnh tay | • | |||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | • | • | |
Loa Tweeter | • | • |
Reviews
There are no reviews yet.