Thông số kỹ thuật Hyundai i30
i30 2013 | Mẫu xe | |
---|---|---|
1.6 DOHC |
Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.300×1.780×1.480 |
---|---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | |
Loại động cơ | DOHC Dual CVVT | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 130/6.300 | |
Mômen xoắn cực đại (kg.m/rpm) | 16,0/4.850 | |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson | |
Hệ thống treo sau | Dạng thanh xoắn | |
Thông tin chung | Trợ lực lái điện | |
Phanh trước | Phanh đĩa 15″ | |
Phanh sau | Phanh đia 14″ | |
Dung tích bình nhiêu liệu (lít) | 53 | |
Động cơ hộp số | Động cơ | Động cơ xăng 1.6 DOHC |
Hộp số | Tự động 6 cấp | |
Thiết bị an toàn | Cảnh báo lùi | • |
Hệ thống chốn bó cứng phanh ABS | • | |
Túi khí bên lái | • | |
Túi khí bên phụ | • | |
Lốp lazang – Hệ thống lái | Lazang | 16″ |
Cỡ lốp | 205/55R16 | |
Lốp dự phòng | • | |
Trợ lực lái điện | • | |
Vo lăng điều chỉnh 4 hướng | • | |
Ngoại thất | Đèn sương mù trước | • |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | • | |
Băng màu kính chắn gió | • | |
Xi nhan trên gương chiếu hậu | • | |
Chắn bùn | • | |
Nội thất | Vô lăng, tay nắm cần số bọc da | • |
Ghế da | • | |
Ổ khóa phát quang | • | |
Ghế lái chỉnh điện, có đỡ lưng | • | |
AM/FM + CD + MP3 + 6 loa | • | |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | • | |
Gương chiếu hậu gập điện | • | |
Bàn đạp ốp kim loại | • | |
Cảm biến mưa | • | |
Cảm biến ánh sáng | • | |
Chìa khóa điều khiển từ xa + cảnh báo trộm | • | |
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | • |
Reviews
There are no reviews yet.