Thông số xe Hyundai Sonata
| SONATA | Mẫu xe | |
|---|---|---|
| 2.0 A/T | ||
| Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.820×1.835×1.470 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.795 | |
| Khoảng cách hai vệt bánh xe (mm) | 1.587/1.587 (Trước/Sau) | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5460 | |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 162/6500 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1420 | |
| Trong lượng toàn tải (kg) | 1980 | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
| Dung tích bình nhiên liệu (l) | 70 | |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 10.9 | |
| Khả năng tăng tốc từ 60-100km/h (giây) | 6.2 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 | |
| Động cơ hộp số | Động cơ xăng 2.0 DOHC 6 số tự động | • |
| Động cơ xăng 2.0 DOHC 6 số sàn | ||
| Thiết bị an toàn | Túi khí bên lái | • |
| Túi khi đôi bên phụ | • | |
| Cảm biến phía trước + sau | • | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh A.B.S | • | |
| Tựa đầu chủ động | • | |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESP | • | |
| Camera hậu | • | |
| Lốp La-zăng | La-zăng đúc 7.5J*18 | • |
| Cỡ lốp 225/45 R18 | • | |
| Lốp và la-zăng dự phòng (cùng cỡ) | • | |
| Hệ thống lái | Vô lăng gật gù điều chỉnh cơ | • |
| Trợ lực lái | • | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | • | |
| Ngoại thất | Cửa nóc Panorama | • |
| Tay nắm cửa + lưới tản nhiệt mạ crome | • | |
| Kính màu | • | |
| Đèn pha HID | • | |
| Đèn sương mù trước | • | |
| Đèn LED định vị | • | |
| Chắn bùn (trước + sau) | • | |
| Kính điện (trước + sau) | • | |
| Gương chiếu hậu điện + gập điện | • | |
| Xi nhan trên gương | • | |
| Nội thất | Tay nắm cần số và vô lăng bọc da | • |
| Ghế da và nội thất bọc da | • | |
| Đèn trần trong xe | • | |
| Tiện nghi | Hệ thống khóa cửa trung tâm | • |
| Hệ thống điều khiển góc chiếu sáng | • | |
| Ghế lái điều chỉnh điện | • | |
| Ghế bên lái điều chỉnh điện | • | |
| Hàng ghế sau gập tỷ lệ 6:4 | • | |
| Smart key + khởi động nút bấm | • | |
| Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | |
| Hệ thống âm thanh cao cấp | • | |
| Cảm biến lùi | • | |
| AM/FM + CD + MP3 | • | |
| Cổng USB/AUX | • | |
| Loa Tweeter | • | |
| Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | • | |
| Chân ga tự động | • |



Van thanh –
Báo giá xe và tổng chi phí đăng ký, đăng kiểm ra biển