Ngoại thất đầu kéo Hyundai HD1000
Nội thất đầu kéo Hyundai HD1000
Thông số đầu kéo Hyundai HD1000
Model | HD1000 – xe đầu kéo |
Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Kích thước xe (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 3050 + 1300 |
Kích thước (D x R x C) | 6865 x 2495 x 3130 |
Vết bánh xe trước/ sau | 2,040/ 1,850 |
Khoảng nhô trước/ sau | 1,495/ 1,120 |
Khoảng sáng gầm xe | 250 |
Khối lượng (kg) | |
Khối lượng bản thân | 8930 |
Khối lượng tối đa theo thiết kế | 25.560 |
Khối lượng kéo theo thiết kế | 60.940 |
Động cơ – hộp số | |
Model . | D6CA41 |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp |
Dung tích động cơ (cc) | 12.920 |
Công suất tối đa (Ps/rpm) | 410/1,900 |
Momen xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 188/1,500 |
Hộp số | 10 số tiến 2 số lùi |
Mã hộp số | ZF16S151 |
Hệ thống điện | |
Ác quy | 12v x 2,150AH |
Máy phát điện | 24v – 60A |
Máy khởi động | 24v, 5,5 kw |
Lốp xe | |
Kiểu | Phía trước lốp đơn, phía sau lốp đôi |
Cỡ lốp trước/ sau | 12R 22.5 – 16PR |
Cỡ vành trước / sau | 8.25T – 22.5 x 165 |
Thùng nhiên liệu (lít) | 400 |
Cầu | |
Cầu sau | Giảm tải hoàn toàn |
Cầu trước | Dầm I |
Hệ thống phanh | |
Hệ thống phanh chính | Khí nén 2 dòng cơ cấu phanh loại tang trống |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, kiểu van bướm |
Hệ thống treo | |
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Treo sau | phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Thông số khác | |
Thể tích bình nhiên liệu | 350 lít |
Khả năng vượt dốc (tan) | 0,537 |
Tốc độ tối đa | 99 (km/h) |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,8 (m) |
An toàn, tiện nghi | |
Cửa sổ điện | Có |
Dây đai an toàn | Có |
Điều hòa cabin | Có, hai chiều |
Hệ thống âm thanh | Radio AM/FM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.