Bảng giá xe Hyundai 2022 cho các dòng xe Hyundai: xe du lịch, xe tải, xe khách được Kênh xe Hyundai cập nhật mới nhất với các mẫu xe đang được phân phối trên thị trường
Chúng tôi đại lý chuyên phân phối dòng xe Hyundai chính hãng nhập khẩu và lắp ráp CKD của Hyundai Thành Công và trước đây là các dòng xe do các nhà máy khác lắp ráp như: Đồng Vàng, Đô Thành, Tracomeco
Đại lý đạt tiêu chuẩn 3S, là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm, phụ tùng chính hãng và dịch vụ sau bán hàng của Hyundai Hàn Quốc.
Bảng giá xe du lịch Hyundai
Các mẫu xe du lịch Hyundai đang được phân phối: Hyundai Grand i10, Hyundai i20 Active, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai Santafe, Hyundai Starex 3 chỗ, 6 chỗ, 9 chỗ, cứu thương…
Dưới đây là các mẫu xe Hyundai với bảng giá xe du lịch Hyundai được công bố trên toàn quốc và các ưu đãi khi mua xe.
Accent MT Tiêu Chuẩn | Accent | 425,000,000 |
Accent MT | 482,000,000 | |
Accent AT | 501,000,000 | |
Accent AT Bản Đặc Biệt | 542,000,000 | |
Santafe Xăng Tiêu Chuẩn | Santafe | 1,030,000,000 |
Santafe Xăng Đặc Biệt | 1,190,000,000 | |
Santafe Xăng Cao Cấp | 1,240,000,000 | |
Santafe Dầu Tiêu Chuẩn | 1,130,000,000 | |
Santafe Dầu Đặc Biệt | 1,290,000,000 | |
Santafe Dầu Cao Cấp | 1,340,000,000 | |
Tucson Tiêu Chuẩn | Tucson | 825,000,000 |
Tucson Đặc Biệt | 925,000,000 | |
Tucson Dầu 2.0 | 1,030,000,000 | |
Tucson Turbo | 1,020,000,000 | |
Kona Tiêu Chuẩn | Kona | 623,900,000 |
Kona Đặc Biệt | 686,000,000 | |
Kona Turbo | 735,700,000 | |
– | ||
Elantra 1.6 MT | Elantra | 569,000,000 |
Elantra 1.6 AT | 642,500,000 | |
Elantra 2.0 AT | 685,700,000 | |
Elantra 1.6 Turbo | 754,400,000 | |
i10 1.2 AT HB | i10 | 435,000,000 |
i10 1.2 MT HB | 405,000,000 | |
i10 1.2 MT Base HB | 360,000,000 | |
i10 1.2 AT Sedan | 455,000,000 | |
i10 1.2 MT Sedan | 425,000,000 | |
i10 1.2 MT Sedan Base | 380,000,000 |
Bảng giá xe tải Hyundai
Bảng giá xe tải Hyundai được đại lý chúng tôi luôn cập nhật những sản phẩm xe tải mới nhất cùng với giá bán ưu đãi cạnh tranh nhất, xe ô tô tải Hyundai chính hãng nhập khẩu & lắp ráp CKD của Hyundai Motor Hàn Quốc: xe tải hạng nhẹ, xe tải hạng trung, xe tải hạng nặng, xe chuyên dụng…
Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn thùng cơ bản đạt tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam như: thùng lửng, thùng mui bạt, thùng kín, thùng đông lạnh…ngoài ra còn cung cấp các loại thùng chuyên dụng: thùng chở gà vịt, lợn heo trâu bò, xe gắn cẩu, cứu hộ, xi téc..
Dưới đây là bảng giá các loại xe tải Hyundai đang được phân phối trên thị trường, quý khách vui lòng tham khảo
STT | Loại xe | Giá chào bán |
Tải nhẹ H150 | ||
1 | H150 – Satxi | 365,000,000 |
2 | H150 TL (Tải trọng 1550 Kg) | 383,000,000 |
3 | H150 TMB (Tải trọng 1440 Kg) – Nhà Máy | 390,000,000 |
4 | H150 TMB Inox (Ốp hông inox , chắn bùn inox, mở bửng) | 395,000,000 |
5 | H150 TMB Có bửng nâng hạ (Tải trọng 1050 Kg) | 442,000,000 |
6 | H150 TK Inox (Tải trọng 1210 Kg) | 395,000,000 |
7 | H150 TK Composit | 405,000,000 |
8 | H150 TK Panel SVI | 408,000,000 |
9 | H150 TK Inox (Tải trọng 990 Kg) – Xe đi vào phố | 405,000,000 |
10 | H150 Thùng ĐL (Tải trọng 1325 Kg) | 520,000,000 |
11 | H150 Thùng kín Composit Cánh dơi | 432,000,000 |
12 | H150 Chở gia súc | 468,000,000 |
13 | H150 Benz | 465,000,000 |
Tải nhẹ N250 | ||
1 | N250 TMB (Tải trọng 2330 Kg) | 468,000,000 |
2 | N250S – TL | 490,000,000 |
3 | N250S – TMB | 495,000,000 |
4 | N250S – TK | 505,000,000 |
Tải nhẹ N250 SL | ||
1 | N250SL – Satxi | 495,000,000 |
2 | N250SL – TL | 525,000,000 |
3 | N250SL – TMB | 529,000,000 |
4 | N250SL – TK | 535,000,000 |
5 | N250SL – TK Composit | 548,000,000 |
4 | N250SL – Đông Lạnh | 695,000,000 |
5 | N250SL – Chở gia súc inox | 598,000,000 |
Tải nhẹ Mighty 75S | ||
1 | Hyundai 75S – 2020 TMB | 695,000,000 |
2 | Hyundai 75S – 2020 TK | 700,000,000 |
3 | Hyundai 75S – 2020 TK Compossit | 710,000,000 |
4 | Hyundai 75S – 2020 Đông Lạnh (Tải trọng 3490Kg) | 895,000,000 |
Tải nhẹ Mighty 110XL – 150PS | ||
1 | 110XL – Satxi – Hồ sơ Satxi | 730,000,000 |
2 | 110SL – Thùng Lửng | 765,000,000 |
3 | 110SL – Thùng Bạt | 775,000,000 |
4 | 110SL – Thùng Kín | 780,000,000 |
5 | 110SL – Thùng Đông Lạnh | 980,000,000 |
6 | 110SL – Thùng chở gia súc tiêu chuẩn | 850,000,000 |
Tải nhẹ Mighty EX8L – 160PS (Tổng tải 11 Tấn – Tải 7.3 Tấn – Thùng 5,77m) | ||
1 | EX8L – Satxi – Hồ sơ Satxi | 800,000,000 |
2 | EX8L – Thùng Lửng | 835,000,000 |
3 | EX8L – Thùng Bạt | 840,000,000 |
4 | EX8L – Thùng Kín | 855,000,000 |
5 | EX8L – Thùng Đông Lạnh | 1,055,000,000 |
Tải nhẹ Mighty EX8 GTS1 – 160PS (Tổng tải 9,99 Tấn – Tải 6.2 Tấn – Thùng 5,4m) | ||
1 | EX8 GTS1- Satxi – Hồ Sơ Satxi | 695,000,000 |
2 | EX8 GTS1- Thùng Lửng | 732,000,000 |
3 | EX8 GTS1- Thùng Bạt | 737,000,000 |
4 | EX8 GTS1- Thùng Kín | 743,000,000 |
Tải nhẹ Mighty EX8 GTS2 – 160PS (Tổng tải 11 Tấn – Tải 7.2 Tấn – Thùng 5,28m) | ||
1 | EX8 GTS2- Satxi – Hồ Sơ Satxi | 715,000,000 |
2 | EX8 GTS2- Thùng Lửng | 752,000,000 |
3 | EX8 GTS2- Thùng Bạt | 757,000,000 |
4 | EX8 GTS2- Thùng Kín | 763,000,000 |
Tải nhẹ Mighty EX8 GTL – 160PS (Tổng tải 11 Tấn – Tải 7.1 Tấn – Thùng 5,84m) | ||
1 | EX8 GTL- Satxi – Hồ Sơ Satxi | 730,000,000 |
2 | EX8 GTL- Thùng Lửng | 768,000,000 |
3 | EX8 GTL- Thùng Bạt | 774,000,000 |
4 | EX8 GTL- Thùng Kín | 782,000,000 |
Tải Nặng | ||
1 | HD270 Trộn bê tông (Thùng 7m3) – 380Ps Euro 2, SX: 2017 | 1.910.000.000 |
2 | Hyundai HD260 (Euro4) Chassis, Đ.Cơ D6CC 380PS – Satxi, NK | 1,955,000,000 |
3 | Đầu Kéo HD1000 (Euro4), Đ.cơ (380Ps),SX: 2020, Màu: Trắng, Đỏ | 1.960.000.000 |
4 | Đầu Kéo HD1000 (Euro4), Đ.cơ (410Ps),SX: 2019, Màu: Trắng, Đỏ | 1.965.000.000 |
5 | Đầu kéo Xcient GT (Euro4), Đ.Cơ D6CK 440PS, Màu: Trắng, Đỏ | 1.930.000.000 |
6 | HD320 (380Ps) Euro4 Chassis, Đ.Cơ D6CC – 4 Chân, SX: 2019 | 2.300.000.000 |
7 | HD270 Benz (Thùng 10m3), Đ.Cơ D6CC3H– 380Ps, E4, SX: 2019 | 2.185.000.000 |
8 | HD240 Chassis, Đ.Cơ D6GA2E – 3 Chân, tải 15T, SX: 2019 | 1.640.000.000 |
9 | HD240 TMB, Đ.Cơ D6GA2E – 3 Chân, tải 15T, SX: 2019, TMB Inox | 1.760.000.000 |
10 | HD240 TMB, Đ.Cơ D6GA2E – 3 Chân, SX: 2019, Đông Lạnh | 2.020.000.000 |
Bảng giá khách Hyundai
Bảng giá xe khách Hyundai chính hãng được niêm yết trên toàn quốc và được Kênh xe Hyundai phân phối với nhiều chính sách ưu đãi tốt nhất
Các mẫu xe khách đang được phân phối: Hyundai Solati 10 – 12 16 chỗ Limousine, Hyundai County 29 chỗ Đô Thành, Đồng Vàng, Tracomeco, Hyundai Global 29 ghế, Hyundai Global Noble 34 ghế, 39 ghế, Universe Noble K47 ghế, Universe Noble K42 40 giường…
STT | Loại xe | Giá chào bán |
Xe Bus | ||
1 | Hyundai County 29C – Euro4 New model | 1,330,000,000 |
2 | Hyundai County 29C – Có cửa xoay- Euro4 New model | 1,385,000,000 |
3 | Hyundai Solati– 16 chỗ ngồi | 995,000,000 |
4 | Universe Modern (380PS) – Euro4 New model | 3,090,000,000 |
5 | Universe Advanced 47C (380PS) – Euro4 New model | 3,395,000,000 |
6 | Universe Advanced 47C (380PS) – Euro4 New model – Full Option | 3,495,000,000 |
7 | Universe Premium 47C (410PS) – Euro4 New model | 3,575,000,000 |
8 | Universe Premium 47C (410PS) – Euro4 New model – Full Option | 3,675,000,000 |