Xe tải 2,4Tấn IZ49 Đô Thành là dòng xe tải cỡ nhỏ chuyên dùng cho việc việc vận chuyển hàng hoá vào thành phố được Ô tô Đô Thành lắp ráp.
Đây là sản phẩm của việc ô tô Đô Thành liên kết với hãng xe tải ISUZU của Nhật nhằm có thêm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
Giá bán xe tải DOTHANH IZ49 2,4 Tấn được niêm yết rất phù hợp với khách hàng mua xe và được phân phối toàn quốc.
Chi tiết về xe xin liên hệ Mr.Dũng: 0912.523.362
IZ49 Đô Thành được thiết kế theo phong cách của dòng xe Nhật Bản với Cabin rộng rãi tạo không gian thoải mãi cho người ngồi trên xe. Chassis của xe dài hơn các dòng xe khác cùng tải trọng giúp vận chuyển hàng hoá đa dạng hơn.
Đặc biệt với sựu chuyển giao công nghệ của hãng ISUZU, IZ49 Đô Thành được trang bị khối động cơ với công nghệ hiện đại, hệ thống kim phun điện tử giúp xe chạy êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hơn các dòng xe khác
Xe được nhà máy thiết kế với các chủng loại thùng cùng với màu sơn cabin: xanh, trắng để khách hàng lựa chọn:
- Xe tải 2,4Tấn IZ49 Đô Thành thùng kín
- Xe tải 2,4Tấn IZ49 Đô Thành thùng mui bạt
- Xe tải 2,4 Tấn IZ49 Đô Thành thùng lửng
Bảng thông số kỹ thuật xe tải DOTHANH IZ49:
Nhãn hiệu : | DOTHANH IZ49 | |
Số chứng nhận : | 1953/VAQ09 – 01/16 – 00 | |
Ngày cấp : | 30/12/2016 | |
Loại phương tiện : | Ô tô sát xi tải | |
Xuất xứ : | — | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ôtô Đô Thành | |
Địa chỉ : | ấp Đất Mới, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 1860 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1190 | kG |
– Cầu sau : | 670 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 0 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 0 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5970 x 1860 x 2040 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1385/1425 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | JE493ZLQ4 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 2771 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 80 kW/ 3400 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 7.00 – 16 /7.00 – 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế phân bố lên cụm trục trước/sau: 2.100/3.800 kg; |
Chi tiết về xe xin liên hệ Mr.Dũng: 0912.523.362