Để giúp quý khách hàng dễ dàng trong việc lựa chọn chiếc xe tải Đông lạnh Hyundai như ý đúng nhu cầu sử dụng. Chúng tôi gửi tới quý khách bảng thông số kỹ thuật dòng xe tải Đông Lạnh Hyundai H100 1tấn, HD72 3,5tấn, HD99 6,5tấn, HD210 13tấn.
Hiện chúng tôi đang là đại lý phân phối chính thức của các dòng xe tải đông lạnh kể trên với giá bán cùng chế độ bảo hành chính hãng.
Xin liên hệ ngay Hotline: 0912 523 362 để có chiếc xe ưng ý nhất
I. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI ĐÔNG LẠNH HYUNDAI
TT | CÁC THÔNG SỐ CHÍNH | H100 Đông lạnh![]() |
HD72 Đông lạnh![]() |
HD99 Đông lạnh![]() |
HD210 Đông lạnh![]() |
1 | Lốp | 195/70R15C / 145R13C | 7.50R16 | 7.5-16 | 245/70 R19.5 |
2 | * Kích thước xe (mm): | ||||
3 | + Dài x Rộng x Cao | 5.200 x 1.800 x 2.410 | 6930 x 2230 x 2990 | 6870 x 2170 x 3060 | 9.750 x 2.480 x 3.650 |
4 | + Khoảng sáng gầm xe | 205 | 205 | 125 | |
5 | Chiều dài cơ sơ | 2.640 | 3735 | 3735 | 5.695 |
6 | + Kích thước lòng thùng | 2.970 x 1.600 x 1.450 | 4680 x 2010 x 1800 | 4681 x 1860 x 2100 | 7.160 x 2.230 x 2.260 |
7 | * Động cơ: | Máy cơ | Máy cơ | Máy cơ | Máy cơ |
8 | + Loại động cơ | D4BB, tiêu chuẩn Euro II | D4DB, tiêu chuẩn Euro II, Turbo. | D4DB, tiêu chuẩn Euro II, Turbo. | D6GA, tiêu chuẩn EuroII, Turbo. |
9 | + Dung tích xilanh (cc) : | 2607 | 3907 | 3907 | 5.899 |
10 | + Công suất lớn nhất(Ps/rpm) : | 79/4000 | 130/2900 | 130/2900 | 225/2.500 |
11 | + Tỷ số nén | 22:01 | 18:01 | 18:01 | 17.6:01 |
12 | + Tiêu hao nhiên liệu (lít/km) | 8 | 12.9 | 12.9 | 18 |
13 | + Hộp số : 5 số tới, 1 số lùi | 5 số tới, 1 số lùi | 5 số tới, 1 số lùi | 5 số tới, 1 số lùi | 6 số tới, 1 số lùi |
14 | + Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 | 100 | 100 | 200 |
15 | * Trọng lượng (kg): | ||||
16 | + Tự trọng | 1.860 | 3.530 | 3.295 | 3.235 |
17 | + Tải trọng | 950 | 3.100 | 5.700 | 12.160 |
18 | + Tổng trọng lượng | 3.005 | 6825 | 9.990 | 20.000 |
19 | Cầu xe | Đúc nguyên khối | Đúc nguyên khối | Đúc nguyên khối | Đúc nguyên khối |
20 | Hệ thống phanh khí xả | Không | Có | Có | Có |
II. SO SÁNH GIÁ BÁN CỦA 4 LOẠI XE | |||||
H100 | HD72 | HD99 | HD210 | ||
21 | Giá bán | 580 triệu đồng | 900 triệu đồng | 870 triệu đồng | 1750 triệu đồng |
III. SO SÁNH OPTION 4 LOẠI XE | |||||
H100 | HD72 | HD99 | HD210 | ||
22 | Hệ thống âm thanh | Không có sẵn, có thể lắp thêm | Không có sẵn, có thể lắp thêm | Không có sẵn, có thể lắp thêm | Không có sẵn, có thể lắp thêm |
23 | Gương chiếu trước | Không có sẵn, có thể lắp thêm | Có | Có | Có |
24 | Vè che mưa hai bên cabin | Không có sẵn, có thể lắp thêm | Có | Có | Có |
Chi tiết các loại xe tải Hyundai Đông lạnh xin liên hệ Hotline: 0912 523 362