Hyundai Santafe Màu Vàng Cát ưu điểm nổi bật
Hyundai SantaFe màu vàng cát sở hữu thiết kế ấn tượng, mang đến trải nghiệm thoải mái, nhẹ nhàng với hàng loạt các trang bị hiện đại.
Không gian nội thất sang trọng, tiện nghi
Hệ thống trang bị hiện đại bậc nhất phân khúc
Vận hành êm ái, thoải mái, chắc chắn; linh hoạt trong phố; ổn định, đầm chắc ở đường
Hệ thống trang bị an toàn hiện đại
Ưu đãi mua xe Hyundai Santafe màu vàng cát 2022
Trong tháng 2022, Hyundai Santafe có chính sách khuyến mãi lên tới: 4X.000.000 VNĐ, cùng nhiều phụ kiện chính hãng, thẻ dịch vụ bảo dưỡng VIP..
- Chế độ bảo hành được gia hạn lên tới 5 năm
- Hỗ trợ vay trả góp lên đến 85%, lãi suất thấp
- Khuyến mại phụ kiện chính hãng
- Tặng thẻ bảo hành VIP
- Và nhiều phần quà hấp dẫn kèm theo
- Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm toàn quốc chuyên nghiệp, nhanh gọn
- Hỗ trợ giao xe tại nhà
Quý khách lựa chọn phiên bản xe Santafe 2022 để tính giá lăn bánh xe Santafe tại các tỉnh và chi phí mua trả góp số tiền cần có mua xe
Kỳ | Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại |
---|
Hình ảnh & tính năng Hyundai Santafe Màu Vàng Cát
Hyundai Santafe 2022 màu vàng cát với những thay đổi về thiết kế kiểu dáng nội thất và ngoại thất, ngoài ra động cơ của chiếc SUV này đã được cải tiến mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các tính năng an toàn hữu ích và hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp đáng giá hơn.
Xe với thiết kế khí động học được chau truốt từ nắp capo dập nổi tới đuôi xe vừa tăng tính khí động học cho xe khi vận hành, vừa ăn nhập với tổng thể thiết kế mạnh mẽ của chiếc xe.
Ở phần đầu xe, Hyundai SantaFe 2022 nổi bật hơn với lưới tản nhiệt có phần lớn hơn bản cũ với hoạ tiết vân sóng hoàn toàn mới, mạ crom trông xe khỏe khoắn và sang trọng hơn.
Điểm nhấn khác biệt nhất trên phiên bản 2022 là đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light DRL tạo hình T-Shaped, khẳng định phong cách hoàn toàn khác biệt của Hyundai SantaFe 2022. Kết hợp đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED) cho khả năng chiếu sáng thông minh, an toàn và hiệu quả hơn.
Chạy dọc thân xe Santafe màu vàng cát là đường gân dập nổi khoẻ khoắn. Phần khung cửa sổ được mở rộng hơn, đặc biệt là ở khu vực hàng ghế thứ ba, giúp người ngồi trong xe có tầm nhìn thoáng.
Xe được trang bị la zăng 5 chấu hợp kim với 2 kích cỡ: kích thước 18-inch cho bản tiêu chuẩn và 19 inch cho 2 bản cao cấp nhất
Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED 3D thanh mảnh ôm gọn sang hai bên, hoàn toàn mới tăng tính nhận diện cho xe. Nối liền 2 cụm đèn hậu là một dải LED tăng tính thẩm mỹ và tạo hiệu ứng đẹp cho xe.
Bên cạnh đó, xe Santafe màu vàng cát cũng có đèn báo lùi tích hợp trên đuôi lướt gió. Phần cản gầm bon tròn ôm trọn đuôi xe được làm cao lên, ốp crom cỡ lớn, cân xứng trải dài. Ống xả của xe Santafe được giấu kín dưới gầm.
Nội thất của xe Santafe màu vàng cát nổi bật với hai tông màu đen và nâu da bò tinh tế, sang trọng. Kết hợp với các tính năng cao cấp được trang bị cho chiếc xe
Hyundai SantaFe 2022 trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, có lỗ thông khí, cảm giác cầm khá đầm tay. Các phím bấm tích hợp gồm có đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động cruise control, cảnh báo chệch làn đường…và hai lẫy chuyển số +/- phía sau.
Hyundai SantaFe 2022 trang bị màn hình 10.25 inch tích hợp bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh, hỗ trợ hiển thị camera 360 giúp lái xe dễ dàng quan sát, vận hành xe. Hỗ trợ kết nối Android Auto hoặc Apple Carplay, Bluetooth/Radio FM/AM/AUX/USB. Hệ thống loa cũng được nâng cấp lên dàn 10 loa Harman-Kardon.
Các trang bị tiện nghi khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panaroma, sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống ghế chỉnh điện – nhớ vị trí, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số trên vô lăng, gạt mưa tự động, kính trước chống mù…
Thông số kỹ thuật Hyundai Santafe Màu Vàng Cát
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ | ||||||
Kiểu | SmartStream G2.5 | SmartStream G2.5 | SmartStream G2.5 | SmartStream D2.2 | SmartStream D2.2 | SmartStream D2.2 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 180 / 6,000 | 180 / 6,000 | 180 / 6,000 | 202/3.800 | 202/3.800 | 202/3.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 232 / 4000 | 232 / 4000 | 232 / 4000 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp |
Hệ dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | FWD | HTRAC | HTRAC |
THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh trước/Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Lốp xe | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |||
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT | ||||||
Đèn chiếu sáng Bi-LED | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dải đèn LED ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha + cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau LED | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Chrome đen | Chrome bóng | Chrome bóng | Chrome đen | Chrome bóng | Chrome bóng |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
THÔNG SỐ NỘI THẤT | ||||||
Vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế da cao cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Taplo bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Nhớ ghế lái | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh panorama | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2’’ | 12.3’’ | 12.3’’ | 4.2’’ | 12.3’’ | 12.3’’ |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Drive Mode | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart |
3 chế độ địa hình: Snow/Mud/Sand | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
THÔNG SỐ AN TOÀN XE HYUNDAI SANTA FE | ||||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát thân xe VSM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Khóa an toàn thông minh SEA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Đèn pha tự động thích ứng AHB | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường LKA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình BVM | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Reviews
There are no reviews yet.