HYUNDAI SANTAFE MÀU BẠC ĐẲNG CẤP XE SANG
Thiết kế mới lay động mọi giác quan.
Không gian nội thất đẳng cấp.
Hyundai Santafe Màu Bạc 2022 trang bị
Nội thất: Ghế da (Màu Nâu), Vô lăng bọc da, Ghế lái chỉnh điện, 2 chế độ nhớ ghế,Táp lô bọc da, 10 loa, Bluetooth, Sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, Điều hòa tự động, Màn hình công tơ mét siêu sáng 7”, Cảm biến gạt mưa, Cốp chỉnh điện, Chìa khóa thông minh,Màn hình HUD hiển thị tốc độ…
Hệ thống an toàn: Camera lùi, cảm biến sau, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Khóa an toàn thông minh, Phanh điện tử, 6 túi khí, Gương chống chói tự động ECM, ABS, ESC, HAC, DBC, Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau…..
Ưu đãi mua xe Hyundai Santafe màu bạc 2022
Trong 2022, Hyundai Santafe đang có chính sách ưu đãi lên tới: XX.000.000 VNĐ, cùng nhiều quà tặng khuyến mãi chính hãng, thẻ dịch vụ VIP..
- Chế độ bảo hành được gia hạn lên tới 5 năm
- Hỗ trợ vay trả góp lên đến 85%, lãi suất thấp
- Khuyến mại phụ kiện chính hãng
- Tặng thẻ bảo hành VIP
- Và nhiều phần quà hấp dẫn kèm theo
- Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm toàn quốc chuyên nghiệp, nhanh gọn
- Hỗ trợ giao xe tại nhà
Kỳ | Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại |
---|
Hình ảnh & option Hyundai Santafe Màu Bạc 2022
Hyundai SantaFe 2022 được tăng tính thẩm mỹ, sức mạnh động cơ và tối tân các trang thiết bị hiện hành để cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc
Nổi bật đầu xe Hyundai Santafe 2022 màu bạc là lưới tản nhiệt dạng lục giác mạ Crom có kích thước rộng với mắt lưới hình học tăng sự khỏe khoắn cho xe
Dải đèn LED định vị ban ngày Daytime Running Light (DRL) được kéo dài xuống dưới và tạo thành hình chữ T. Đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED) cùng công nghệ Full-LED
Hông xe SantaFe 2022 cũng nổi bật đường gân dập nhỏ ấn tượng, kéo dài từ dải đèn LED định vị ban ngày đến cụm đèn hậu. Cùng với khung gầm Y-Plattform hoàn toàn mới giúp cho xe lớn hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn
Mâm xe dạng 5 chấu hình cánh quạt nhìn thể thao và mạnh mẽ ăn nhập với tổng thể khỏe khoắn của xe
Đuôi xe thiết kế chi tiết với tông thể mượt mà với các đường vuốt từ trên xuống thanh thoát cùng với các điểm nhấn tăng sự mạnh mẽ cho chiếc xe
SantaFe 2022 được trang bị đèn LED 3D với khả năng hiển sắc nét mềm mại. Dải đèn chạy ngang cửa khoang hành lý nối liền cụm đèn hậu giúp xe trông phong cách hơn so với thế hệ trước.
Nội thất bên trong xe có sự thay đổi, nâng cấp với nhiều hệ thống trang bị hiện đại. Hệ thống cách âm cải thiện hiệu suất tiếng ồn, độ rung cho chiếc SUV này.
Táp lô xe Hyundai SantaFe 2022 nổi bật với màn hình trung tâm có kích thước 10,25 inc, cùng với hệ thống cần số thay thế bằng dạng nút bấm rất hiện đại cao cấp
Màn hình cảm ứng 10.25 inch chức năng kết nối rất nhiều tiện ích như Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto… Đi kèm với đó còn có thêm dàn âm thanh Harman Kadon 10 loa cao cấp.
Hyundai SantaFe 2022 còn sử dụng hệ thống điều hòa tự động, hàng ghế trước chỉnh điện và nhớ ghế đi kèm hệ thống làm mát/sưởi ấm
Thông số kỹ thuật Hyundai Santafe Màu Bạc 2022
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
THÔNG SỐ VỀ ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ | ||||||
Kiểu | SmartStream G2.5 | SmartStream G2.5 | SmartStream G2.5 | SmartStream D2.2 | SmartStream D2.2 | SmartStream D2.2 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 180 / 6,000 | 180 / 6,000 | 180 / 6,000 | 202/3.800 | 202/3.800 | 202/3.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 232 / 4000 | 232 / 4000 | 232 / 4000 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp |
Hệ dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | FWD | HTRAC | HTRAC |
THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh trước/Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Lốp xe | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |||
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT | ||||||
Đèn chiếu sáng Bi-LED | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dải đèn LED ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha + cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau LED | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Chrome đen | Chrome bóng | Chrome bóng | Chrome đen | Chrome bóng | Chrome bóng |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
THÔNG SỐ NỘI THẤT | ||||||
Vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số điện tử dạng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế da cao cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Taplo bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Nhớ ghế lái | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Sưởi vô lăng | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh panorama | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2’’ | 12.3’’ | 12.3’’ | 4.2’’ | 12.3’’ | 12.3’’ |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Drive Mode | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart | 4 chế độ: Eco/Confort/Sport/Smart |
3 chế độ địa hình: Snow/Mud/Sand | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
THÔNG SỐ AN TOÀN XE HYUNDAI SANTA FE | ||||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát thân xe VSM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động ECM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Khóa an toàn thông minh SEA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Giữ phanh tự động Auto Hold | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Đèn pha tự động thích ứng AHB | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Camera 360 độ | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường LKA | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình BVM | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Reviews
There are no reviews yet.