Hyundai Grand i10 Sedan Màu Đỏ mẫu xe đa dụng trong phân khúc đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng với giá thành rất phù hợp
Hyundai Grand i10 Sedan Màu Đỏ
Tại sao Hyundai Grand I10 Sedan màu đỏ được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, luôn ở TOP đầu những xe bán chạy nhất hàng năm nhỉ?
Thiết kế nhỏ gọn, thời trang dễ dàng di chuyển trong đô thị
Không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc
Động cơ tiết kiệm nhiên liệu
Tính năng an toàn cao
Cách âm, chống ồn, giảm xóc tốt
Trang bị trên Hyundai i10 Sedan :
– Loại động cơ Kappa 1.2L MPI
– Dung tích xy lanh (cc) 1.248
– Công suất cực đại (ps/rpm) 87/6.000
– Hộp số tự động 4 cấp
– Hệ thống treo phía trước độc lập kiểu Macpherson, hệ thống treo phía sau thanh xoắn
– Cảm biến lùi
– Hệ thống túi khí bên lái và bên phụ
– Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
– Mâm đúc hợp kim
– Trợ lực lái điện
– Vô lăng, tay nắm cần số bọc da
– Cửa gió hàng ghế sau
– AVN Cổng kết nối AUX/USB/Bluetooth
– Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện
– Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm start/stop….

Dòng xe: | |
Phiên bản: | |
Nơi đăng ký: | |
Giá niêm yết: | |
Giảm giá: | |
Giá bán: |
Phí trước bạ: | |
Phí đăng Kiểm : | 340.000 |
Phí biển số: | |
Bảo hiểm dân sự: | |
Phí đường bộ 1 năm: | |
Phí dịch vụ đăng ký : | |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH: |
Hình ảnh Hyundai Grand i10 Sedan Màu Đỏ
Thông số kỹ thuật Hyundai i10 Sedan màu đỏ
Gửi tới khách thông số Hyundai i10 Sedan màu đỏ bản taxi, bản đủ số sàn và số tự động
Thông số Hyundai Grand i10 Sedan | ||||
Thông số kỹ thuật | 1.2 MT Base | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.995 x 1.660 x 1.505 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | |||
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 | |||
Công suất cực đại (mã lực/rpm) | 87/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 119,68/4.000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||
Hệ thống treo trước | Mac Pherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Thông số lốp | 165/65R14 | |||
Nội thất và tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | – | Có | Có | |
Vô lăng trợ lực + gật gù | Có | |||
Ghế bọc nỉ | Có | Có | – | |
Ghế bọc da | – | – | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | – | Có | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | – | – | |
Chìa khóa thông minh | – | Có | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | – | Có | Có | |
Số loa | 4 | |||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | |||
Kính an toàn chống kẹt | – | Có | Có | |
Camera lùi + gương chống chói | – | Có | Có | |
Cảm biến lùi | – | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | – | Có | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Châm thuốc + Gạt tàn | – | Có | Có | |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | Có | |||
Cốp mở điện | Có | |||
Điều hòa chỉnh tay | Có | |||
Trang bị ngoại thất | ||||
Gương chỉnh điện | Có | – | – | |
Gương gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | – | Có | Có | |
Đèn sương mù | – | Có | Có | |
Gương chiếu hậu | Có | |||
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí đơn | – | Có | – | |
Túi khí đôi | – | – | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | – | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | – | Có | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 6,78 | 7,27 | 7,88 | |
Ngoài đô thị | 4,56 | 4,63 | 5,91 | |
Kết hợp | 5,4 | 5,6 | 6,6 |
Reviews
There are no reviews yet.