Hyundai Elantra màu xanh dương mẫu xe cá tính đặc biệt dành cho khách hàng, xe có đủ các phiên bản từ tiêu chuẩn 1.6 và 2.0 và bản N-Line cho khách hàng lựa chọn
[baogia_muaoto]
Hyundai Elantra màu xanh dương
Cùng chúng tôi điểm qua những ưu điểm về thiết kế từ ngoại thất, nội thất, động cơ của mẫu xe Hyundai Elantra màu xanh dương này
Chiếc sedan mới này sở hữu kiểu dáng hoàn toàn khác biệt so với phiên bản cũ với phong cách thể thao và cá tính hơn
Mặt trước của Hyundai Elantra nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong màu đen hoàn toàn mới đi kèm với hệ thống đèn pha LED viền màu bạc.
Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh đĩa cỡ lớn đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch, cản trước/sau, ốp sườn được thiết kế mang chất thể thao hơn. Cuối cùng là hệ thống ống xả mạ chrome.
Về nội thất, Elantra nổi bật với các chi tiết ốp trang trí bằng sợi carbon, ghế ngồi thể thao bọc da hai tông màu đen hoặc đỏ, ốp cửa độc đáo, vô lăng đáy phẳng (tích hợp lẫy chuyển số), cụm đồng hồ lái thể thao và màn hình giải trí cảm ứng màu tích hợp Bluetooth/USB/Apple Car Play.
Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ bốn xi-lanh tăng áp Gamma dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Hệ thống này được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước.
Thông số Hyundai Elantra màu xanh dương
Gửi tới quý khách thông các phiên bản cho 2 loại động cơ 1.6 và 2.0 và bản Turbo của Hyundai Elantra màu xanh dương
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6T |
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 4.620 x 1.800 x 1.450 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.7 | |||
Khoảng sáng (mm) | 150 | |||
Ngoại thất | ||||
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • |
Cụm đèn pha LED | • | • | • | • |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | • | • | • | • |
Cảm biến gạt mưa | – | • | • | • |
Tay nắm cửa mạ crom | • | • | • | • |
Nội thất | ||||
Vô-lăng bọc da vô lăng và cần số | • | • | • | • |
Sưởi vô lăng | – | – | • | – |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | • |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm |
• | • | • | • |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | ||
Hệ thống an toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | • | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | • | • | • |
Cảm biến trước | – | – | • | • |
Cảm biến áp suất lốp | – | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | • | • | • | • |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | • | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | – | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | • | • | • |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Tiện nghi | ||||
Màn hình | 7 inch | |||
Số loa | 6 | |||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
|||
Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | • | • |
Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion |
– | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | • | • |
Gương chống chói ECM | • | • | • | • |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa |
• | • | • | • |
Sưới hàng ghế trước | • | • | • | • |
Châm thuốc + Gạt tàn | • | • | • | • |
Cửa sổ điều chỉnh điện | • | • | • | • |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | • | • | • | • |
Động cơ và vận hành | ||||
Mã động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-GDi |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 | 1.999 | 1.591 | |
Hộp số | 6 MT | 6AT | 7DCT | |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6.300 v/p | 156/6.200 v/p | 204/6.000 v/p | |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 155/4.850 v/p | 196/4.000 v/p | 265/1.500~4.500 v/p | |
Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Hệ thống treo Trước/sau | Macpherson/Thanh xoắn | |||
Phanh Trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 225/45 R17 |
Reviews
There are no reviews yet.